GoBankingRatesが発表したランキングによると、ハワイ州の平均住宅保険料は全米1安い。
- 全米の住宅保険料平均は年間$3,798。
- アメリカ51州中ハワイが最安で$703、最高はフロリダの$6,893。
州別保険料ランキング
以下はランキングの一部抜粋。
順位 | 州 | 平均保険料 | コメント |
---|---|---|---|
51 | ハワイ | $703 | 温暖な気候で、パイプ凍結による破裂や水害がない。 |
50 | バーモント | $1,033 | 全米1、住宅関連の犯罪率が低い。 |
49 | ユタ | $1,105 | 自然災害数が全米8番目に少ない。 |
40 | アリゾナ | $1,351 | 保険料は低いが、1度支払い請求をするとその後最高17%保険料が上がる。 |
30 | コネチカット | $1,789 | 天候に由来する風、雹などの支払い請求が多い。 |
20 | ジョージア | $2,212 | 窃盗、落書き、破損行為などが比較的多い。 |
10 | サウス・カロライナ | $2,833 | 近年大型ハリケーンによる被害が多い。窃盗も全米5番目に多い。 |
3 | アラバマ | $4,532 | 嵐とハリケーンによる深刻な被害が多い。 |
2 | ルイジアナ | $6,115 | ハリケーン・カトリーナ以降保険料が高騰した。 |
1 | フロリダ | $6,892 | ハリケーン・イルマ後、約10%保険料の値上げが州によって認められた。 |
住宅保険の保険料は、自然災害の頻度や気候、犯罪率など地域の様々な要因によって左右される。特に自然災害による影響は大きく、ハリケーンやトルネードが発生しやすいメキシコ湾の近くは、保険料が高い地域が多い。また、最も多い保険支払い請求の要因は、風と雹(ひょう)であり、水害と凍結による被害も請求の要因として多いことから、寒冷な地域では保険料が高くなりがち。
(パシフィック・ビジネス・ニューズより引用)
コメント
住宅にかかる保険料って地域で違うんですね。意識したことがなかったですが、こんなに差があるとは。ーユーコ