PFM Group Consultingによって州のTax Review Commission(税審査委員会)へ提出された報告書のドラフトは、タバコと酒を増税、レンタルカーのサーチャージを増加、砂糖を使用した清涼飲料水、医療大麻、電子タバコに課税することを提案した。
- タバコ、酒、レンタルカーのサーチャージ、砂糖を使用した清涼飲料水など増税課税を提案
- 州所得税の標準控除、低所得者への食品にかかる州の一般消費税控除の増加を提案
- 税審査委員会が提案を審査し、12月に州議会へ提出する
提案の内容抜粋
提案内容 | 新炭素税 |
---|---|
税収への影響 | $3億6500万増 |
メリット | 環境への好影響。安定した税源となりうる。 |
デメリット | 税システムが著しく逆進的になる。 |
提案内容 | Airbubなどの代替レンタルへのホテル税を導入 |
---|---|
税収への影響 | $1億3570万増 |
メリット | 旅行者に税負担をさせることができる。重要な税源となりうる。 |
デメリット | 違法なバケーション・レンタルが正当化される懸念がある。 |
提案内容 | 砂糖を使った清涼飲料に1オンスあたり1.5セントの新しい税 |
---|---|
税収への影響 | $4880万増 |
メリット | 健康に有益。旅行者が税収に貢献する。 |
デメリット | 逆進税。強力な反対が予想される |
提案内容 | 州と連邦の$25,000以上の年金収入に課税 |
---|---|
税収への影響 | $4780万増 |
メリット | より広く安定した税基盤となりうる。 |
デメリット | 定額年金収入への打撃が懸念される。 |
提案内容 | 現行の州消費税をEコマースを使って徴税する |
---|---|
税収への影響 | $3500万増 |
メリット | 新しい税の必要がない。 |
デメリット | 移行・管理が難しい。 |
提案内容 | 固定資産税の控除をなくす |
---|---|
税収への影響 | $3100万増 |
メリット | 高収入層からの徴税割合が高くなる。 |
デメリット | 土地所有者の利益がなくなる。 |
提案内容 | タバコ税を1箱$3.20から$4に引き上げる |
---|---|
税収への影響 | $2030万増 |
メリット | 政治的に比較的好ましい。旅行者が税収に貢献する。 |
デメリット | ハワイは既に全米で5番目にタバコ税が高い。 |
提案内容 | レンタルカーのサーチャージを1日あたり$3から$4に引き上げる |
---|---|
税収への影響 | $1850万増 |
メリット | 主に旅行者から徴税することができる。実施・管理が簡単。 |
デメリット | 州民も支払う必要がある。増税すればレンタルカーの利用が減ることが予想される。 |
提案内容 | 医療用大麻の税を4%から15%に引き上げる |
---|---|
税収への影響 | $1320万増 |
メリット | 重要な税源となりうる。 |
デメリット | いくらか逆進的である。 |
提案内容 | 酒税を10%引き上げる |
---|---|
税収への影響 | $500万増 |
メリット | 政治的に比較的好ましい。旅行者が税収に貢献する。 |
デメリット | ハワイのビールにかかる税は既に全米3位、スピリッツの税は7位である。 |
提案内容 | Vapor・電子タバコ卸売に新しく課税 |
---|---|
税収への影響 | $450万増 |
メリット | 政治的に比較的好ましい。 |
デメリット | 額が少なく、税収への影響が低い。 |
提案内容 | 州の標準所得税控除を大幅に上げる |
---|---|
税収への影響 | $6100万減 |
メリット | 税システムがより逆進的でなくなる。 |
デメリット | 税収が減少する。 |
提案内容 | 食料品一般消費税の控除を倍にする |
---|---|
税収への影響 | $2500万減 |
メリット | 低所得層の税負担を軽減し、税システムがより逆進的でなくなる。 |
デメリット | 税収が減少する。 |
提案を巡る動き
ハワイ州は現在年金に課税しておらず、多くの州が年金収入に課税している事を考慮すると、課税は自然な流れのようにも思える。しかし、ハワイでは2012年に年金課税が一度議題となりながら、大きな反対にあった過去があるため、議員はこれを支持する事に及び腰だ。一方で、Airbnbのようなバケーション・レンタルへの課税は、ホテル業界が強力に支持している。ただ、貸し出す側が旅行客から徴税しても、州にそれを納めないことが懸念されている。短期バケーション・レンタルが運営されている場所を取り締まるのはカウンティの管轄だが、その権限を尊重しつつ、州が確実に徴税することは難しいと州議員は話す。
州固定資産税控除の廃止は選択肢の1つだが、州議員は国会の税制改革の決断に注目している。もし国会が固定資産税への連邦の控除を廃止し、州も同様に動けば「居住者にとって二重の打撃となる」。
報告書では、公務員と退役者の健康保険、年金、ヘルスケアや他のサーピスによる費用増加をカバーするために、税収の強化が必要だとされたが、まずは州政府の出費について改善を検討するべきと主張する州議員も多い。税審査委員会は10月3日に再び会議を開き、12月には州議会に最終報告書を提出するが、来年は選挙の年であり、税制の大きな変更について議員は慎重になると予想される。
(ホノルル・スター・アドバタイザーより引用)
コメント
選挙投票権のないl旅行者への課税強化案は、取り易いところから取るの王道ですね。日本も出国税が検討されていますし、旅行者にとっては痛いですね。個人的には酒税10%UPは痛過ぎです。ーBubble Age
観光業が主なハワイだけあって、州民の負担を減らし、旅行者に負担を分担しようとする方向のようですね。ーユーコ
健康に対する意識変化により、砂糖を使った清涼飲料に課税をする方向は今後進むかもしれませんね。Bubble Age同様、私はコーラに課税されると痛いです。
ちなみにハワイでは缶350mlのコーラと500mlのペットボトルでは、ペットボトルの方が値段が倍くらいします。ーKID